트럭 아이콘

화물 운송료


[단위: 원, 부가세별도]
거리/톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤(장축) 5톤(플러스) 5톤(축차) 11톤 18톤 25톤 트레일러
20 Km 40,000 50,000 70,000 80,000 90,000 110,000 120,000 130,000 180,000 200,000 220,000
30 Km 50,000 60,000 80,000 90,000 100,000 120,000 130,000 140,000 190,000 210,000 230,000
50 Km 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 130,000 140,000 150,000 200,000 220,000 240,000
70 Km 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 140,000 160,000 170,000 210,000 230,000 250,000
90 Km 80,000 90,000 110,000 120,000 140,000 160,000 180,000 190,000 220,000 250,000 270,000
110 Km 90,000 100,000 120,000 130,000 150,000 170,000 190,000 200,000 240,000 270,000 290,000
130 Km 100,000 110,000 130,000 140,000 160,000 180,000 200,000 210,000 250,000 280,000 300,000
150 Km 110,000 120,000 140,000 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 270,000 300,000 330,000
170 Km 120,000 130,000 150,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 280,000 310,000 350,000
200 Km 130,000 140,000 180,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 300,000 320,000 360,000
250 Km 150,000 160,000 190,000 200,000 180,000 250,000 270,000 330,000 390,000 420,000 450,000
300 Km 170,000 180,000 250,000 260,000 280,000 300,000 330,000 370,000 450,000 480,000 500,000
350 Km 190,000 200,000 270,000 280,000 300,000 330,000 360,000 380,000 500,000 530,000 560,000
400 Km 200,000 210,000 280,000 300,000 320,000 350,000 380,000 420,000 550,000 580,000 650,000
450 Km 220,000 230,000 300,000 320,000 340,000 370,000 400,000 440,000 580,000 620,000 690,000
500 Km 250,000 260,000 320,000 340,000 360,000 380,000 420,000 460,000 600,000 640,000 710,000
550 Km 270,000 280,000 350,000 370,000 390,000 410,000 450,000 480,000 630,000 670,000 750,000
600 Km 300,000 310,000 380,000 400,000 421,500 430,000 470,000 500,000 650,000 700,000 790,000
컴퍼스 아이콘

화물차량 적재함 규격

[단위: m(미터)]
규격/톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤(장축) 5톤(플러스) 5톤(축차) 11톤 18톤 25톤 트레일러
적재함 규격 1.6 x 2.8 1.7 x 3.1 1.8 x 4.3 2 x 4.6 2 x 6.2 2 x 7.3 2.3 x 7.3 2.3 x 9 2.35 x 10 2.35 x 10 2.4 x 12
  • 요금 추가 : 이삿짐, 수작업짐, 계약운송, 적재초과, 대기시간, 차량종류, 화물특성, 위험물, 생물, 농산물, 공차상황 등
  • 전국 지방 화물 요금으로 지역, 계절, 지방 차량 수급 등으로 상황에 따른 요금 차이가 발생될 수 있습니다.
  • 순서 > 거리별, 지방권, 제주도, 혼적(합짐) 화물 택배, 다마스/라보, 사다리/스카이/크레인, 특수차량 하루 일대
  • 일반화물(지게차 상,하차) 기준 요금표 입니다. 이삿짐 수작업 시 이삿날 시간 대기 시 요금이 추가될 수 있습니다.
  • 화물 운송요금 표는 화물의 특성과 기사 수작업 시 지방 공차 상황에 따라서 운송요금은 약간의 편차가 있습니다.
  • 파레트 규격 [1m×1m] [1m×1.1m] [1.1m×1.1m] [1.1m×1.2m] [1.2m×1.2m] 수출용 파레트 종류 다양합니다.
  • 부피 용적 명칭 : CBM(씨비엠) Cubic Meter(큐빅미터) 참고로 1CBM은 가로1m×세로1m×높이1m 입니다.
  • 부피 용적 계산 방법 : 제품 박스(단위 cm)의 가로×세로×높이×박스갯수=합계 (앞의 두 자리 숫자만 보십시오.)
  • 1톤 용달 트럭에 5~6 CBM, 2.5톤 트럭에 13~16 CBM 까지 적재 가능.
※ 본 표준요금과 규격은 최신 시세와 다를 수 있음. 항상 정확한 운송요금과 적재함규격 확인 바랍니다.
간편산출 간편산출 전화상담 전화상담 카톡상담 카톡상담
|