경형 화물 운송료
경형 운송료 안내
※ 단위: 거리(km), 운임(원, 부가세 별도)
| 운송거리(Km) | 오토바이(원) | 다마스(원) | 라보(원) |
|---|---|---|---|
| 5 Km 이내 | 12,500 | 18,500 | 24,500 |
| 10 Km 이내 | 15,000 | 22,000 | 29,000 |
| 15 Km 이내 | 17,500 | 25,500 | 33,500 |
| 20 Km 이내 | 20,000 | 29,000 | 38,000 |
| 25 Km 이내 | 22,500 | 32,500 | 42,500 |
| 30 Km 이내 | 25,000 | 36,000 | 47,000 |
| 35 Km 이내 | 27,500 | 39,500 | 51,500 |
| 40 Km 이내 | 30,000 | 43,000 | 56,000 |
| 45 Km 이내 | 32,500 | 46,500 | 60,500 |
| 50 Km 이내 | 35,000 | 50,000 | 65,000 |
| 60 Km 이내 | 40,000 | 57,000 | 74,000 |
| 70 Km 이내 | 45,000 | 64,000 | 83,000 |
| 80 Km 이내 | 50,000 | 71,000 | 92,000 |
| 90 Km 이내 | 55,000 | 78,000 | 101,000 |
| 100 Km 이내 | 60,000 | 85,000 | 110,000 |
전화상담
KDL 최고의 보람은 고객님의 만족감 !!!
KDL 고객센터
고객님의 귀중한 화물
최적의 조건으로 안전하게
최적의 조건으로 안전하게
Tel
02-2603-7518
고객님의 만족감이 최우선입니다.
기업물류, 장재물 운송이 필요하십니까?
KDL 고객센터에 문의 주십시오.